![]() |
| ||||
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV17555** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76463** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV75874** -贈點6,000 點 | No.6 LV76143** -贈點5,000 點 | No.7 LV74586** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV28237** -贈點3,000 點 | No.9 LV24301** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-10-28 | 15:35 | 16:14 | 39 分鐘 |
| 2 | 13:58 | 14:37 | 40 分鐘 | |
| 3 | 2025-10-27 | 15:15 | 16:04 | 49 分鐘 |
| 4 | 2025-10-26 | 09:13 | 09:36 | 23 分鐘 |
| 5 | 2025-10-25 | 22:15 | 22:36 | 20 分鐘 |
| 6 | 12:32 | 13:10 | 38 分鐘 | |
| 7 | 2025-10-24 | 21:09 | 21:34 | 25 分鐘 |
| 8 | 17:25 | 17:48 | 23 分鐘 | |
| 9 | 2025-10-23 | 20:47 | 21:05 | 19 分鐘 |
| 10 | 17:04 | 17:29 | 25 分鐘 | |
| 11 | 15:59 | 16:59 | 60 分鐘 | |
| 12 | 2025-10-22 | 21:32 | 22:48 | 76 分鐘 |
| 13 | 20:26 | 20:27 | 1 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 video.luxu7h.com ALL RIGHTS RESERVED. |





